| Класс бетона | Наименование | Наличный расчет цена руб./м³ |
Безналичный расчет цена руб./м³ |
|||
| Бетоны простые: | ||||||
| B7,5 | М-100 | 7200 | 7500 | |||
| B12,5 | М-150 | 7600 | 7900 | |||
| B15 | М-200 | 7800 | 8100 | |||
| B20 | М-250 | 8300 | 8600 | |||
| B22,5 | М-300 | 8600 | 8900 | |||
| B25 | М-350 | 8800 | 9100 | |||
| B30 | М-400 | 9400 | 9700 | |||
| Растворы: | ||||||
| Раствор М-100 | 8000 | 8200 | ||||
| Раствор М-150 | 8300 | 8500 | ||||
| Раствор М-200 | 8700 | 8900 | ||||
| Сухие смеси: | ||||||
| Сухая цем-песчаная смесь М-50 | 7700 руб./тонна | 7900 руб./тонна | ||||
| Сухая цем-песчаная смесь М-100 | 7900 руб./тонна | 8100 руб./тонна | ||||
| Строительные материалы: | ||||||
| Песок карьерный | 900 руб./тонна | |||||
| Щебень каменный | 1400 руб./тонна | |||||
| Отсев фр. 0.1 — 5 | 1400 руб./тонна | |||||
| Блоки ФБС 24.4.6 | 3600 руб./шт. | |||||
| Блоки ФБС 12.6.4 | 2100 руб./шт. | |||||
| Блоки ФБС 9.6.4 | 1800 руб./шт. | |||||
| Оказываемые услуги: | ||||||
| Доставка по Феодосии | 3000,00-4500,00 | |||||
| Услуги бетононасоса 42м | 9000,00/ча(наличка) | 10000,00/час (без.нал) | минимальный выезд АБН 3 часа | |||
| Услуги бетононасоса 56м | 13000,00/ча(наличка) | 14000,00/час (без.нал) | минимальный выезд АБН 5 часов | |||
