| Класс бетона | Наименование | Наличный расчет цена руб./м³ |
Безналичный расчет цена руб./м³ |
||
| Бетоны простые: | |||||
| B7,5 | М-100 | 6900 | 7200 | ||
| B12,5 | М-150 | 7300 | 7600 | ||
| B15 | М-200 | 7500 | 7800 | ||
| B20 | М-250 | 8000 | 8300 | ||
| B22,5 | М-300 | 8300 | 8600 | ||
| B25 | М-350 | 8500 | 8800 | ||
| B30 | М-400 | 9100 | 9400 | ||
| Растворы: | |||||
| Раствор М-100 | 7700 | ||||
| Раствор М-150 | 8000 | ||||
| Раствор М-200 | 8400 | ||||
| Строительные материалы: | |||||
| Песок карьерный | 900 руб./тонна | ||||
| Песок речной | |||||
| Щебень каменный | 1400 руб./тонна | ||||
| Отсев чистый | 1200 руб./тонна | ||||
| Блоки ФБС 24.4.6 | 3600 руб./шт. | ||||
| Оказываемые услуги: | |||||
| Доставка по Феодосии | 2500,00-4000,00 | Работы АБС на объекте свыше 30 минут составляет 2100,00 рублей/час |
|||
| Услуги бетононасоса 42м | 8000,00/ча(наличка) | 9000,00/час (без.нал) | минимальный выезд АБН 3 часа | ||
| Услуги бетононасоса 56м | 13000,00/ча(наличка) | 14000,00/час (без.нал) | минимальный выезд АБН 5 часов | ||
