Класс бетона | Наименование | Цена (нал), руб/м³ | Цена (безнал), руб/м³ |
---|---|---|---|
Бетон простой | |||
B7,5 | М-100 | 4100 | 4300 |
B12,5 | М-150 | 4200 | 4400 |
B15 | М-200 | 4400 | 4600 |
B20 | М-250 | 4600 | 4800 |
B22,5 | М-300 | 4900 | 5100 |
B25 | М-350 | 5100 | 5300 |
B30 | М-400 | 5300 | 5500 |
Растворы | |||
Раствор М-100 | 4400 | 4400 | |
Раствор М-150 | 4600 | 4600 | |
Раствор М-200 | 4800 | 4800 | |
Строительный материалы | |||
Песок карьерный | 950 руб/т | 950 руб/т | |
Песок речной | 1700 руб/т | 1700 руб/т | |
Щебень каменный | 950 руб/т | 950 руб/т | |
Отсев гряз. | 670 руб/т | 670 руб/т | |
Блоки ФБС 24.4.6 | 2500 руб/шт | 2500 руб/шт | |
Отсев чист. | 900 руб/т | 900 руб/т |
Цены — Феодосия
- Главная
- цены — феодосия
Получить бесплатную консультацию специалиста по продажам. Оставьте свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.