| Класс бетона | Наименование | Безналичный расчет цена руб./м³ |
Наличный расчет цена руб./м³ |
|
| Бетоны простые: | ||||
| B7,5 | М-100 | 7000 | 6700 | |
| B12,5 | М-150 | 7400 | 7100 | |
| B15 | М-200 | 7600 | 7300 | |
| B20 | М-250 | 8100 | 7800 | |
| B22,5 | М-300 | 8400 | 8100 | |
| B25 | М-350 | 8600 | 8300 | |
| B30 | М-400 | 9200 | 8900 | |
| Растворы: | ||||
| Раствор М-100 | 7700 | 7500 | ||
| Раствор М-150 | 8000 | 7800 | ||
| Раствор М-200 | 8400 | 8200 | ||
| Сухие смеси: | ||||
| Сухая цем-песчан смесь М-50 | 7400 | 7200 | ||
| Сухая цем-песчан смесь М-100 | 7600 | 7400 | ||
| Строительные материалы: | ||||
| Песок карьерный | 900 руб./тонна | |||
| Щебень гранитный 5-10, 5-20 | 2200 руб./тонна | |||
| Щебень каменный 5-20, 20-40, 40-70 | 1400 руб./тонна | |||
| Отсев фр 0-5 мм | 1400 руб./тонна | |||
| Оказываемые услуги: | ||||
| Доставка по Керчи | 3000,00-5000,00 | Работы АБС на объекте свыше 60 минут составляет 2100,00 рублей/час |
||
| Услуги бетононасоса | 8000,00/ча(наличка) | 9000,00/час (без.нал) | ||
Цены — Керчь
- Главная
- цены — керчь
