Класс бетона | Наименование | Наличный расчет цена руб./м³ |
Безналичный расчет цена руб./м³ |
|
Бетоны простые: | ||||
B7,5 | М-100 | 5900 | 6200 | |
B12,5 | М-150 | 6300 | 6600 | |
B15 | М-200 | 6500 | 6800 | |
B20 | М-250 | 6900 | 7200 | |
B22,5 | М-300 | 7100 | 7400 | |
B25 | М-350 | 7500 | 7800 | |
B30 | М-400 | 8100 | 8100 | |
Растворы: | ||||
Раствор М-100 | 6700 | 6900 | ||
Раствор М-150 | 7000 | 7200 | ||
Раствор М-200 | 7400 | 7600 | ||
Сухие смеси: | ||||
Сухая цем-песчан смесь М-50 | 6400 | 6600 | ||
Сухая цем-песчан смесь М-100 | 6600 | 6800 | ||
Строительные материалы: | ||||
Песок карьерный | 900 руб./тонна | |||
Песок речной крупный | 2000 руб./ тонна | |||
Щебень гранитный 5-10, 5-20 | 2500 руб./тонна | |||
Щебень каменный 5-20, 20-40, 40-70 | 1300 руб./тонна | |||
Отсев фр 0-5 мм | 1300 руб./тонна | |||
Блоки ФБС | 3600 руб./шт. | |||
Оказываемые услуги: | ||||
Доставка по Керчи | 2000,00-4500,00 | Работы АБС на объекте свыше 30 минут составляет 2100,00 рублей/час |
||
Услуги бетононасоса | 7500,00/ча(наличка) | 8000,00/час (без.нал) |
Цены — Керчь
- Главная
- цены — керчь