Керчь: +79788209424, Феодосия: +79788209434 bosporekostroy@mail.ru

Меню
Цены ЖБИ

ЖБИ Цена руб/шт
Кольца колодцев Кольцо
стеновое
Вес
кг.
Юр.
Лица
Физ.
Лица
КО 6 50 1150 1050
КС 7.3 120 2400 2300
КС 7.6 240 2700 2600
КС 7.9 360 3650 3550
КС 10.6 400 3900 3800
КС 10.9 600 4500 4400
КС 15.6 660 4950 4850
КС 15.9 1000 6400 6300
КС 20.3 490 4150 4050
КС 20.6 980 6650 6550
КС 20.9 1480 9200 9100
Крышка колодцев ПП 10-1 250 3750 3650
ПП 15-1 680 6450 6350
ПП 20-1 1380 13350 13250
ПП 10-2 250 4300 4200
ПП 15-2 680 6950 6850
ПП 20-2 1380 15050 14950
Днище
колодцев
ПН 10 450 3900 3800
ПН 15 800 6550 6450
ПН 20 1480 13400 13300
ПЛИТА дорожная 2П30-18.30 2200 20000 19000
ФБС
ФБС 24.4.6 1 шт 4000 3800
ФБС 12.4.6 1 шт 2200 2000
ФБС 9.4.6 1 шт 1900 1800
ФБС 24.3.6 1 шт 3700 3500
Столб высоковольтный
СВ 95-2 1 шт 11500
СВ 95-3 1 шт 12000
СВ 105-5-4 1 шт 15000
СВ 110-5А 1 шт 17000
СВ 110-5-4 1 шт 17500